ライフリズムナビのアラートには、鳴りすぎ防止機能が搭載されています。
各アラートに適した再発報しない時間を設けることで、アラートが連続して鳴ることを防止するための機能です。
各アラートの再発報防止時間は以下のとおりです。
アラートが一度発報されると、再発報防止時間内はアラートが発報されません。
| センサー種別 | アラート種別 | 再発報防止時間 |
|---|---|---|
| ベッドセンサー | 離床アラート | 「ベッド滞在時間」※+10秒 |
| ベッド活動アラート | 「活動継続時間」※+10秒 | |
| ベッド不在アラート | 10分 | |
| 心拍数上昇アラート | 1時間 | |
| 心拍数低下アラート | 1時間 | |
| お看取りアラート | 190秒 | |
| トイレ人感センサー | トイレアラート | 5分 |
| 長時間トイレアラート | 1時間 | |
| あけしめセンサー | ドアアラート | 1分 |
| 人感センサー | 動き出しアラート | 5分 |
| 活動継続アラート | 1時間 | |
| 呼び出しボタン | 呼び出しボタンアラート | 20秒 |
| 居室内の異常通知 | 高温アラート | 6時間 |
| 低温アラート | 6時間 | |
| 湿度低下アラート | 6時間 | |
| センサー反応なしアラート | 1時間 | |
| 顔認証カメラ | 登録者検知アラート | 0秒 |
| 未登録者検知アラート | 0秒 | |
| 徘徊検知アラート | 0秒 | |
| mirAI-EYE(ミライアイ) | 転倒アラート | 0秒 |
| ずり落ちアラート | 0秒 | |
| 横たわりアラート | 0秒 | |
| 起き上がりアラート | 0秒 | |
| 境界位アラート | 0秒 | |
| 離床アラート | 0秒 |
※「ベッド滞在時間」および「活動継続時間」はご入居者毎にユーザー様が設定している時間です。

